Kinh doanh quán trà chanh có vốn đầu tư vừa phải thậm chí rất rẻ, có lượng khách hàng đông đảo nhờ chất lượng thức uống hợp thời và giá cả rất rẻ so với các loại thức uống khác nên mở quán trà chanh là lựa chọn của nhiều người.
Một quán trà chanh nhỏ dùng máy tính tiền nhanh chóng |
Menu (thực đơn) một quán trà chanh chuẩn thường bao gồm những món nào và giá bán ra sao, bài viết này sẽ chia sẻ một menu chuẩn của quán trà chanh ở miền bắc nhé, còn menu ở ở miền Nam sẽ có bổ sung thêm một số thức uống theo khẩu vị của người nam.
Menu quán trà chanh thường dùng |
BẢNG GIÁ BÁN | |||
STT | Nhóm hàng | Tên hàng | Giá bán |
1 | Trà Chanh | Trà chanh truyền thống | 10,000 |
2 | Trà Chanh | Trả chanh sả | 15,000 |
3 | Trà Chanh | Trà chanh bạc hà | 15,000 |
4 | Trà Chanh | Trà chanh hoa lan | 20,000 |
5 | Trà Chanh | Trà chanh dưa hấu nha đam | 25,000 |
6 | Trà Chanh | Trà chanh lệ chi | 25,000 |
7 | Trà Chanh | Trà chanh dứa | 20,000 |
8 | Topping | Topping Nha đam | 5,000 |
9 | Topping | Topping Thạch xanh | 5,000 |
10 | Ăn Vặt | Hướng dương | 10,000 |
11 | Ăn Vặt | Khô gà lá chanh | 30,000 |
12 | Ăn Vặt | Heo khô cháy tỏi | 35,000 |
13 | Ăn Vặt | Nem chua | 5,000 |
14 | Ăn Vặt | Xúc xích | 10,000 |
15 | Ăn Vặt | Pho mai | 10,000 |
16 | Ăn Vặt | Khoai tây chiên | 25,000 |
17 | Đồ Uống Khác | Trà quất nha đam | 10,000 |
18 | Đồ Uống Khác | Trà đào | 20,000 |
19 | Đồ Uống Khác | Trà cam quế mật ong | 25,000 |
20 | Đồ Uống Khác | Trà đào cam sả | 25,000 |
21 | Đồ Uống Khác | Trà gừng | 20,000 |
22 | Đồ Uống Khác | Cafe đen | 15,000 |
23 | Đồ Uống Khác | Cafe sữa | 20,000 |
24 | Đồ Uống Khác | Cam vắt | 30,000 |
25 | Đồ Uống Khác | Sữa chua đánh đá | 20,000 |
26 | Đồ Uống Khác | Sữa chua đánh đá Cafe | 25,000 |
27 | Đồ Uống Khác | Nước chanh | 20,000 |
Vì quán trà chanh có lượng khách rất đông, đặc biệt vào giờ cao điểm nên cần có phần mềm tính tiền quán trà chanh phải thật sự nhanh chóng, đơn giản dễ sử dụng với chi phí đầu tư rẻ, trân trọng giới thiệu phần mềm quản lý quán trà chanh Dân Trí Soft có chi phí đầu tư chỉ từ 149.000 đ/tháng đã được hàng ngàn quán trà chanh sử dụng.
Xem chi tiết tại: Phần mềm quản lý quán trà chanh dễ dùng giá rẻ